ভারতের বিভিন্ন নদীর উৎস ও পতনস্থল তালিকা PDF || List of sources and tributaries of rivers in India PDF
![]() |
ভারতের বিভিন্ন নদীর উৎস ও পতনস্থল তালিকা PDF || List of sources and tributaries of rivers in India PDF |
নমস্কার,
আজকে তোমাদের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন নদীর উৎস ও পতনস্থল তালিকা PDF টি শেয়ার করছি। তোমারা তোমাদের সুবিধার জন্য অবশ্যই PDFটি সংগ্রহ করে নাও এবং মুখস্থ করতে শুরু করে দাও যদি মুখস্থ না থাকে। আমরা পোস্টটির কিছু নমুনা নীচে সংক্ষিপ্ত আকারে তোমাদের দিচ্ছি। তোমরা একবার দেখে নাও ।
ভারতের বিভিন্ন নদ-নদী সংক্ষিপ্ত তালিকা.
নদ-নদী | দৈর্ঘ্য | উৎসস্থল | পতনস্থল |
---|---|---|---|
গঙ্গা নদী | প্রায় ২৫২৫ কিমি | গঙ্গোত্রী হিমবাহ | বঙ্গোপসাগর |
যমুনা নদী | প্রায় ১৩৮০ কিমি | যমুনেত্রী হিমবাহ | ------- |
সিন্ধু নদ | প্রায় ৩১৮০ কিমি, ভারতে এই নদের দৈর্ঘ্য ৭০৯ কিমি | সিন-কা-কাব উষ্ণ প্রসবণ | আরব সাগর |
ব্রহ্মপুত্র নদ | প্রায় ২৯০০ কিমি, ভারতে এই নদের দৈর্ঘ্য ৮৮৫ কিমি | চেমাযুংদুং হিমবাহ | বঙ্গোপসাগর |
শতদ্রু নদী | প্রায় ১৪৫০ কিমি, ভারতে এই নদীর দৈর্ঘ্য ১০৫০ কিমি | তিব্বতের মানস সরোবরের নিকটবর্তী রাক্ষস তাল | সিন্ধুর উপনদী |
বিতস্তা নদী বা ঝিলাম নদী | প্রায় ৭২৫ কিমি, ভারতে এই নদীর দৈর্ঘ্য ৪০০ কিমি | কাশ্মীরের ভেরিনাগ প্রস্রবণ | চেনাব বা চন্দ্রভাগা নদী |
চেনাব বা চন্দ্রভাগা নদী | প্রায় ১১৮০ কিমি | বারালাচা পাস | --------- |
লুনি নদী | প্রায় ৪৫০ কিমি | আরাবল্লী পর্বতমালার পুষ্কর ভ্যালি | কচ্ছের রণ |
মহানদী | প্রায় ৮৫৮ কিমি | সিয়াওয়ারা উচ্চভূমি | বঙ্গোপসাগর |
গোদাবরী নদী | প্রায় ১৪৬৫ কিমি | ত্রিম্বক মালভূমি | বঙ্গোপসাগর |
কৃষ্ণা নদী | প্রায় ১৪০০ কিমি | পশ্চিমঘাটের মহাবালেশ্বর শৃঙ্গ | বঙ্গোপসাগর |
কাবেরী নদী | প্রায় ৮০৫ কিমি | পশ্চিমঘাটের ব্রহ্মগিরি শৃঙ্গ | বঙ্গোপসাগর |
নর্মদা নদী | প্রায় ১৩১২ কিমি | অমরকন্টক শৃঙ্গ | খাম্বাত উপসাগর |
তাপ্তী নদী | প্রায় ৭২৫ কিমি | সাতপুরার মুলতাই | খাম্বাত উপসাগর |
সবরমতী নদী | প্রায় ৪১৬ কিমি | আরাবল্লী পর্বত | খাম্বাত উপসাগর |
সুবর্ণরেখা নদী | প্রায় ৪৭৭ কিমি | ছোটনাগপুর মালভূমি | বঙ্গোপসাগর |
মাহী নদী | প্রায় ৫৩৩ কিমি | বিন্ধ্য পর্বত | --------- |
ধানসিঁড়ি নদী | প্রায় ৩৫৪ কিমি | নাগা পাহাড় | ব্রহ্মপুত্র |
ব্রাহ্মণী নদী | প্রায় ৮০০ মিটার | রৌরকেল্লা | বঙ্গোপসাগর |
ভাইগাই নদী | প্রায় ২৫৮ কিমি | ভারুসানাদু পাহাড় | পক উপসাগর |
বিভিন্ন নদীর উৎস ও পতনস্থল PDF টি সংগ্রহ করতে নীচের Click Here to Download-এ ক্লিক করুন
File Details ::
File Name: ভারতের বিভিন্ন নদীর উৎস ও পতনস্থল
File Format: PDF
No. of Pages: 02
File Size: 166 KB
Download Link : Click Here to Download
No comments:
Post a Comment