টোকিও অলিম্পিক ২০২০
আজকে তোমাদের সামনে আলোচনা করবো টোকিও অলিম্পিক ২০২০ সম্পর্কে । যেটা ২০২১-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে করোনার কারনে । তোমাদের সামনে আলোচনা করবো টোকিও অলিম্পিক সম্পর্কে এবং তার সঙ্গে আলোচনা করবো টোকিও অলিম্পিকে ভারতের পদকজয়ী দের সম্পর্কে এবং তার সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের পদকজয়ী দের তালিকাটি উপস্থান করবো ।
তাহলে আর কোনো রকম সময় নষ্ট না করে সম্পূর্ণ বিষয়টি জেনে নেওয়া যাক ।
টোকিও অলিম্পিকের বিষয়বস্তু
● আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রতিষ্ঠা কালঃ- ২৩শে জুন ১৮৯৪ সালে।
● আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সদর দপ্তরঃ- সুইজারল্যান্ডের লুজানে।
● আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির বর্তমান প্রেসিডেন্টঃ- থমাস বাচ ।
● সংস্করণঃ- ৩২তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক।
● সূচনাঃ- ২৩শে জুলাই ২০২১
● সমাপ্তিঃ- ৮ই আগস্ট ২০২১
● আয়োজক দেশঃ টোকিও, জাপান ।
● মোটোঃ- আবেগ দ্বারা ঐক্যবদ্ধ [United by Emotion]
● উদ্বোধনকারীঃ- সম্রাট নারুহিতো ।
● মশাল বহনকারীঃ- নাওমি ওসাকা ।
● স্টেডিয়ামঃ- অলিম্পিক স্টেডিয়াম ।
● দেশঃ- ২০৫ [+ EOR Team] ।
● ক্রীড়াবিদঃ- ১১,০৯০
● প্রতিযোগিতাঃ- ৩৩টি খেলায় ৩৩৯টি ।
টোকিও অলিম্পিকে ভারতের পদকজয়ী দের তালিকা এবং বিবরণ
| খেলোয়াড় | খেলা | পদক |
|---|---|---|
| নীরজ চোপড়া | জ্যাভেলিন থ্রো | সোনা |
| মীরাবাঈ চানু | ভারোত্তোলন | রুপো |
| রবি কুমার দাহিয়া | কুস্তি | রুপো |
| লাভলিনা বরগোঁহাই | বক্সিং | ব্রোঞ্জ |
| পি. ভি. সিন্ধু | ব্যাডমিন্টন | ব্রোঞ্জ |
| ভারতীয় পুরুষ হকি দল | হকি | ব্রোঞ্জ |
| বজরং পুনিয়া | কুস্তি | ব্রোঞ্জ |
নীরজ চোপড়া
☀ জন্মস্থানঃ পানিপাত, হরিয়ানা
☀ খেলাঃ অ্যাথলেটিকস
☀ ইভেন্টঃ জ্যাভেলিন থ্রো
☀ পদকঃ সোনা
সাঁইখোম মীরাবাঈ চানু
☀ জন্মস্থানঃ পূর্ব ইম্ফল, মণিপুর
☀ খেলাঃ ভারোত্তোলন
☀ ইভেন্টঃ মহিলাদের ৪৯ কেজি বিভাগ
☀ পদকঃ রুপো
রবি কুমার দাহিয়া
☀ জন্মস্থানঃ সোনিপাত জেলা, হরিয়ানা
☀ খেলাঃ কুস্তি
☀ ইভেন্টঃ পুরুষদের ৫৭ কেজি বিভাগ
☀ পদকঃ রুপো
লাভলিনা বরগোঁহাই
☀ জন্মস্থানঃ গোলাঘাট, আসাম
☀ খেলাঃ বক্সিং
☀ ইভেন্টঃ মহিলাদের ওয়েলটার ওয়েট
☀ পদকঃ ব্রোঞ্জ
পি. ভি. সিন্ধু
☀ জন্মস্থানঃ হায়দ্রাবাদ, অন্ধ্রপ্রদেশ
☀ খেলাঃ ব্যাডমিন্টন
☀ ইভেন্টঃ মহিলাদের সিঙ্গেলস
☀ পদকঃ ব্রোঞ্জ
ভারতীয় পুরুষ হকি দল
☀ পদকঃ ব্রোঞ্জ
বজরং পুনিয়া
☀ জন্মস্থানঃ ঝাজ্জর, হরিয়ানা
☀ ইভেন্টঃ কুস্তি
☀ ইভেন্টঃ পুরুষদের ৬৫ কেজি বিভাগ
☀ পদকঃ ব্রোঞ্জ
টোকিও অলিম্পিক ২০২০-এর পদকজয়ী দেশ গুলির সম্পূর্ণ তালিকা
| র্যাংক | দেশ | সোনা | রুপো | ব্রোঞ্জ | সর্বমোট পদক |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | যুুক্তরাষ্ট্র | ৩৯ | ৪১ | ৩৩ | ১১৩ |
| ২ | চীন | ৩৪ | ৩২ | ১৮ | ৮৮ |
| ৩ | জাপান | ২৭ | ১৪ | ১৭ | ৫৮ |
| ৪ | যুক্তরাজ্য | ২২ | ২১ | ২২ | ৬৫ |
| ৫ | রিফিউজি অলিম্পিক টিম | ২০ | ২৮ | ২৩ | ৭১ |
| ৬ | অস্ট্রেলিয়া | ১৭ | ৭ | ২২ | ৪৬ |
| ৭ | নেদারল্যান্ড | ১০ | ১২ | ১৪ | ৩৬ |
| ৮ | ফ্রান্স | ১০ | ১২ | ১১ | ৩৩ |
| ৯ | জার্মানি | ১০ | ১১ | ১৬ | ৩৭ |
| ১০ | ইতালি | ১০ | ১০ | ২০ | ৪০ |
| ১১ | কানাডা | ৭ | ৬ | ১১ | ২৪ |
| ১২ | ব্রাজিল | ৭ | ৬ | ৮ | ২১ |
| ১৩ | নিউজিল্যান্ড | ৭ | ৬ | ৭ | ২০ |
| ১৪ | কিউবা | ৭ | ৩ | ৫ | ১৫ |
| ১৫ | হাঙ্গেরি | ৬ | ৭ | ৭ | ২০ |
| ১৬ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৬ | ৪ | ১০ | ২০ |
| ১৭ | পোল্যান্ড | ৪ | ৫ | ৫ | ১৪ |
| ১৮ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৪ | ৪ | ৩ | ১১ |
| ১৯ | কেনিয়া | ৪ | ৪ | ২ | ১০ |
| ২০ | নরওয়ে | ৪ | ২ | ২ | ৮ |
| ২১ | জ্যামাইকা | ৪ | ১ | ৪ | ৯ |
| ২২ | স্পেন | ৩ | ৮ | ৬ | ১৭ |
| ২৩ | সুইডেন | ৩ | ৬ | ০ | ৯ |
| ২৪ | সুইজারল্যান্ড | ৩ | ৪ | ৬ | ১৩ |
| ২৫ | ডেনমার্ক | ৩ | ৪ | ৪ | ১১ |
| ২৬ | ক্রোয়েশিয়া | ৩ | ৩ | ২ | ৮ |
| ২৭ | ইরান | ৩ | ২ | ২ | ৭ |
| ২৮ | সার্বিয়া | ৩ | ১ | ৫ | ৯ |
| ২৯ | বেলজিয়াম | ৩ | ১ | ৩ | ৭ |
| ৩০ | বুলগেরিয়া | ৩ | ১ | ২ | ৬ |
| ৩১ | স্লোভেনিয়া | ৩ | ১ | ১ | ৫ |
| ৩২ | উজবেকিস্তান | ৩ | ০ | ২ | ৫ |
| ৩৩ | জর্জিয়া | ২ | ৫ | ১ | ৮ |
| ৩৪ | চীনা তাইপেই | ২ | ৪ | ৬ | ১২ |
| ৩৫ | তুরস্ক | ২ | ২ | ৯ | ১৩ |
| ৩৬ | গ্রিস | ২ | ১ | ১ | ৪ |
| ৩৬ | উগান্ডা | ২ | ১ | ১ | ৪ |
| ৩৮ | ইকুয়েডর | ২ | ১ | ০ | ৩ |
| ৩৯ | আয়ারল্যান্ড | ২ | ০ | ২ | ৪ |
| ৩৯ | ইসরায়েল | ২ | ০ | ২ | ৪ |
| ৪১ | কাতার | ২ | ০ | ১ | ৩ |
| ৪২ | বাহামা | ২ | ০ | ০ | ২ |
| ৪২ | কসভো | ২ | ০ | ০ | ২ |
| ৪৪ | ইউক্রেন | ১ | ৬ | ১২ | ১৯ |
| ৪৫ | বেলারুশ | ১ | ৩ | ৩ | ৭ |
| ৪৬ | রোমানিয়া | ১ | ৩ | ০ | ৪ |
| ৪৬ | ভেনেজুয়েলা | ১ | ৩ | ০ | ৪ |
| ৪৮ | ভারত | ১ | ২ | ৪ | ৭ |
| ৪৯ | হংকং | ১ | ২ | ৩ | ৬ |
| ৫০ | ফিলিপিন্স | ১ | ২ | ১ | ৪ |
| ৫০ | স্লোভাকিয়া | ১ | ২ | ১ | ৪ |
| ৫২ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১ | ২ | ০ | ৩ |
| ৫৩ | অস্ট্রিয়া | ১ | ১ | ৫ | ৭ |
| ৫৪ | মিশর | ১ | ১ | ৪ | ৬ |
| ৫৫ | ইন্দোনেশিয়া | ১ | ১ | ৩ | ৫ |
| ৫৬ | ইথিওপিয়া | ১ | ১ | ২ | ৪ |
| ৫৬ | পর্তুগাল | ১ | ১ | ২ | ৪ |
| ৫৮ | তিউনিসিয়া | ১ | ১ | ০ | ২ |
| ৫৯ | এস্তোনিয়া | ১ | ০ | ১ | ২ |
| ৫৯ | ফিজি | ১ | ০ | ১ | ২ |
| ৫৯ | লাটভিয়া | ১ | ০ | ১ | ২ |
| ৫৯ | থাইল্যান্ড | ১ | ০ | ১ | ২ |
| ৬৩ | বারমুডা | ১ | ০ | ০ | ১ |
| ৬৩ | মরক্কো | ১ | ০ | ০ | ১ |
| ৬৩ | পুয়ের্তো রিকো | ১ | ০ | ০ | ১ |
| ৬৬ | কলম্বিয়া | ০ | ৪ | ১ | ৫ |
| ৬৭ | আজারবাইজান | ০ | ৩ | ৪ | ৭ |
| ৬৮ | ডমিনিকান রিপাবলিক | ০ | ৩ | ২ | ৫ |
| ৬৯ | আর্মেনিয়া | ০ | ২ | ২ | ৪ |
| ৭০ | কিরঘিজস্তান | ০ | ২ | ১ | ৩ |
| ৭১ | মঙ্গোলিয়া | ০ | ১ | ৩ | ৪ |
| ৭২ | আর্জেন্টিনা | ০ | ১ | ২ | ৩ |
| ৭২ | সান মারিনো | ০ | ১ | ২ | ৩ |
| ৭৪ | জর্দান | ০ | ১ | ১ | ২ |
| ৭৪ | মালয়েশিয়া | ০ | ১ | ১ | ২ |
| ৭৪ | নাইজেরিয়া | ০ | ১ | ১ | ২ |
| ৭৭ | বাহারাইন | ০ | ১ | ০ | ১ |
| ৭৭ | সৌদি আরব | ০ | ১ | ০ | ১ |
| ৭৭ | লিথুয়ানিয়া | ০ | ১ | ০ | ১ |
| ৭৭ | উত্তর মেসিডোনিয়া | ০ | ১ | ০ | ১ |
| ৭৭ | নামিবিয়া | ০ | ১ | ০ | ১ |
| ৭৭ | তুর্কমেনিস্তান | ০ | ১ | ০ | ১ |
| ৮৩ | কাজাখস্তান | ০ | ০ | ৮ | ৮ |
| ৮৪ | মেক্সিকো | ০ | ০ | ৪ | ৪ |
| ৮৫ | ফিনল্যান্ড | ০ | ০ | ২ | ২ |
| ৮৬ | বৎসোয়ানা | ০ | ০ | ১ | ১ |
| ৮৬ | বুরকিনা ফাসো | ০ | ০ | ১ | ১ |
| ৮৬ | আইভরি কোস্ট | ০ | ০ | ১ | ১ |
| ৮৬ | ঘানা | ০ | ০ | ১ | ১ |
| ৮৬ | গ্রেনাডা | ০ | ০ | ১ | ১ |
| ৮৬ | কুয়েত | ০ | ০ | ১ | ১ |
| ৮৬ | মলডোভা | ০ | ০ | ১ | ১ |
| ৮৬ | সিরিয়া | ০ | ০ | ১ | ১ |
আজেক আমরা এই পোস্টের মাধ্যমে টোকিও অলিম্পিক ২০২০-এর সম্পূর্ণ তথ্য গুলি জনতে পারলাম । তোমাদের পোস্টটি কেমন লাগলো তোমাদের মতামত অবশ্যই জানাবে । এই রকম গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট গুলি সবার আগে পেতে সাইটের উপরে দেওয়া টেলিগ্রাম ও Whatsapp লিঙ্কে ক্লিক করে যুক্ত হয়ে যাও । ধন্যবাদ , তোমার দিনটি শুভ হোক ।








No comments:
Post a Comment