মহেন্দ্র সিং ধোনির জীবনী || টেস্ট ক্রিকেট ক্যারিয়ার || টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ার || বিবিধ
নমস্কার বন্ধুরা,
তোমাদের জন্য আজকে আমরা নিয়ে হাজির হয়েছি ভারতীয় ক্রিকেট জগতের এক মহান ব্যাক্তির জীবনী নিয়ে। যে মহান ব্যাক্তিতির আজকে অর্থাৎ ৭ই জুলাই জন্মদিন। তাঁর সেই জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে আজকে এই ছোট্ট একটি প্রয়াস। আজকে তাঁর সম্পর্কে একটি ছোট্ট প্রতিবেদন তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো যে প্রতিবেদনটি পড়ার পর তাঁর প্রতি সকলের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। তাই চলো আর দেরি না করে জানে নেওয়া যাক সেই মহান ব্যাক্তির সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে।
আজকে যে মহান মানবটির জন্মদিন এবং যার সম্পর্কে একটি ছোট্ট প্রতিবেদন তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো তিনি আর কেউ নন, তোমার আমার সকলের প্রিয় মহেন্দ্র সিং ধোনি স্যার। যিনি ক্রিকেট জগতের এক মহান ব্যাক্তিত্ব যার অববদান ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণ অক্ষরে লেখে থাকবে, যার অবদান ছাড়া হয়তো আমরা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ওডিআই বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি কিছুই পেতাম না। আজ সেই মহান ব্যাক্তিটির ৪২তম জন্মদিন।
এখন আমরা খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁর সমস্থ ক্যারিয়ারের রেকর্ড গুলি তালিকা জানবো, যে তথ্য গুলি তাঁর সম্পর্কে জানতে এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রেও কিছুটা কাজে আসবে। তাই তোমরা একনজরে মহেন্দ্র সিং ধোনির জীবনী সম্পর্কে জেনে নাও।
একনজরে মহেন্দ্র সিং ধোনির জীবনী
| পূর্ণ নাম | মহেন্দ্র সিং ধোনি |
| জন্ম | ৭ই জুলাই ১৯৮১ |
| জন্মস্থান | রাঁচি,ঝাড়খণ্ড,ভারত |
| ডাকনাম | মাহি, এমএস, এমএসডি,ক্যাপ্টেন কুল |
| পিতা | পান সিং |
| মাতা | দেবকী দেবী |
| ভাই | নরেন্দ্র সিং |
| বোন | জয়ন্তী গুপ্তা |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | দ্বাদশ শ্রেণী পাশ |
| স্ত্রী | সাক্ষী ধোনি |
| কন্যা | জিভা |
| উচ্চতা | ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি (১.৭৫ মিটার) |
| পেশা | ক্রিকেটার ও ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক |
| ভারতীয় ক্রিকেট দলে তার ভূমিকা | উইকেটরক্ষক এবং ব্যাটসম্যান |
| ব্যাটিং স্টাইল | ডানহাতি ব্যাটসম্যান |
| বোলিং স্টাইল | ডানহাতি মাঝারি বোলার |
| টেস্ট ম্যাচে অভিষেক | ২রা ডিসেম্বর ২০০৫ (শ্রীলঙ্কা দলের সঙ্গে) |
| ওডিআই(ODI) ম্যাচে অভিষেক | ২৩শে ডিসেম্বর ২০০৪ (বাংলাদেশের সঙ্গে) |
| T20 ম্যাচে অভিষেক | ১লা ডিসেম্বর ২০০৬ (দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে) |
| IPL দল | চেন্নাই সুপার কিংস |
| বর্তমান সম্পত্তির পরিমাণ | ১০৪০ কোটি (২০২৩ অনুযায়ী) |
মাহির টেস্ট ক্রিকেটের পরিসংখ্যান
| মোট ম্যাচ সংখ্যা | ৯০ |
| রানের সংখ্যা | ৪,৮৭৬ |
| ব্যাটিং গড় | ৩৮.০৯ |
| মোট সেঞ্চুরি | ৬ |
| মোট ডাবল সেঞ্চুরি | ১ |
| মোট হাফ সেঞ্চুরি | ৩৩ |
| মোট চার মেরেছেন | ৫৪৪ |
| মোট ছক্কা মেরেছেন | ৭৮ |
| সর্বোচ্চ রান | ২২৪ |
| মোট ক্যাচ | ২৫৬ |
| মোট স্ট্যাম্পিং | ৩৮ |
মাহির ODI ম্যাচের পরিসংখ্যান
| মোট ম্যাচ সংখ্যা | ৩৫০ |
| রানের সংখ্যা | ১০,৭৭৩ |
| ব্যাটিং গড় | ৫০.৫৭ |
| মোট সেঞ্চুরি | ১০ |
| মোট ডাবল সেঞ্চুরি | ০ |
| মোট হাফ সেঞ্চুরি | ৭৩ |
| সর্বোচ্চ রান | ১৮৩ |
| মোট ক্যাচ | ৩২১ |
| মোট স্ট্যাম্পিং | ১২৩ |
মাহির T20 ম্যাচের পরিসংখ্যান
| মোট ম্যাচ সংখ্যা | ৯৮ |
| রানের সংখ্যা | ১৬১৭ |
| ব্যাটিং গড় | ৩৭.৬০ |
| মোট সেঞ্চুরি | ০ |
| মোট ডাবল সেঞ্চুরি | ০ |
| মোট হাফ সেঞ্চুরি | ২ |
| সর্বোচ্চ রান | ৫৬ |
| মোট ক্যাচ | ৫৭ |
| মোট স্ট্যাম্পিং | ৩ |
মাহির প্রথম শ্রেণীর ম্যাচের পরিসংখ্যান
| মোট ম্যাচ সংখ্যা | ১৩১ |
| রানের সংখ্যা | ৭০৩৮ |
| ব্যাটিং গড় | ৩৬.৮৪ |
| মোট সেঞ্চুরি | ৯ |
| মোট হাফ সেঞ্চুরি | ৪৭ |
| সর্বোচ্চ রান | ২২৪ |
| মোট ক্যাচ | ৩৬৪ |
| মোট স্ট্যাম্পিং | ৫ |
মাহির শেষ ম্যাচ
| আন্তর্জাতিক ক্রিকেট জীবন | ২০০৪ থেকে ২০২০ |
| শেষ টেস্ট ম্যাচ | ২৬শে ডিসেম্বর ২০১৪ (অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে) |
| শেষ ওডিআই ম্যাচ | ৯ই জুলাই ২০১৯ (নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে) |
| শেষ T20 ম্যাচ | ২৭শে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ (অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে) |
আরও পড়ুন- নতুন করে আধার কার্ড আপডেট
আরও পড়ুন- ভারতে প্রথম চালু হচ্ছে র্যাপিড রেল

No comments:
Post a Comment