ভারতের সমস্ত রামসার সাইট ২০২৬ | Complete Ramsar Sites List PDF
নমস্কার বন্ধুরা,
আজকে তোমাদের জন্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছি, ভারতের রামসার সাইট তালিকা 2026 PDF এই পোস্টটি নিয়ে। যে পোস্টটির মধ্যে ভারতের শুরু থেকে অর্থাৎ ১৯৮১ সালে থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত রামসার কনভেনশন দ্বারা স্বীকৃত সমস্ত রামসার সাইট গুলির নাম, অবস্থান এবং যে সালে ঘোষান করা হয়েছিল এই সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গুলি খুব সুন্দর ভাবে সাজিয়ে দেওয়া আছে তালিকা আকারে।
সুতরাং তোমরা আর কোনো রকম সময়ের অপচয় না করে ২০২৬ সালের আপডেট সহ নীচের দেওয়া তালিকাটি মুখস্থ করে নাও এবং কিছু নমুনা প্রশ্ন দেওয়া আছে সেই প্রশ্ন গুলিও দেখে নাও।
ভারতের রামসার সাইট 2026 তালিকা
| SL No | রামসার সাইট | অবস্থান | সাল |
|---|---|---|---|
| ০১ | চিল্কা হ্রদ | ওড়িশা | ১৯৮১ |
| ০২ | কেওলাদেও জাতীয় উদ্যান | রাজস্থান | ১৯৮১ |
| ০৩ | হরিকা জলাভূমি | পাঞ্জাব | ১৯৯০ |
| ০৪ | লোকটাক হ্রদ | মণিপুর | ১৯৯০ |
| ০৫ | সম্বর হ্রদ | রাজস্থান | ১৯৯০ |
| ০৬ | উলার হ্রদ | জম্মু ও কাশ্মীর | ১৯৯০ |
| ০৭ | অষ্টমুদি জলাভূমি | কেরালা | ২০০২ |
| ০৮ | ভিতরকণিকা ম্যানগ্রোভ | ওড়িশা | ২০০২ |
| ০৯ | ভোজ জলাভূমি | মধ্যপ্রদেশ | ২০০২ |
| ১০ | দিপর বিল | আসাম | ২০০২ |
| ১১ | পূর্ব কলকাতা জলাভূমি | পশ্চিমবঙ্গ | ২০০২ |
| ১২ | কাঞ্জলি জলাভূমি | পাঞ্জাব | ২০০২ |
| ১৩ | কোলেরু হ্রদ | অন্ধ্রপ্রদেশ | ২০০২ |
| ১৪ | Point Calimere Wildlife and Bird Sanctuary | তামিলনাড়ু | ২০০২ |
| ১৫ | পং ড্যাম হ্রদ | হিমাচল প্রদেশ | ২০০২ |
| ১৬ | রোপার জলাভূমি | পাঞ্জাব | ২০০২ |
| ১৭ | সস্থামকোট্টা হ্রদ | কেরালা | ২০০২ |
| ১৮ | Tsomoriri | লাদাখ | ২০০২ |
| ১৯ | ভেম্বনাদ কয়াল জলাভূমি | কেরালা | ২০০২ |
| ২০ | চন্দ্র তাল | হিমাচল প্রদেশ | ২০০৫ |
| ২১ | হোকেরা জলাভূমি | জম্মু ও কাশ্মীর | ২০০৫ |
| ২২ | রেণুকা হ্রদ | হিমাচল প্রদেশ | ২০০৫ |
| ২৩ | রুদ্রসাগর জলাভূমি | ত্রিপুরা | ২০০৫ |
| ২৪ | সুরিনসার-মানসার হ্রদ | জম্মু ও কাশ্মীর | ২০০৫ |
| ২৫ | ঊর্ধ্ব গঙ্গা নদী | উত্তরপ্রদেশ | ২০০৫ |
| ২৬ | নল সরোবর পক্ষী অভয়ারণ্য | গুজরাট | ২০১২ |
| ২৭ | বিয়াস সংরক্ষণ রিজার্ভ | পাঞ্জাব | ২০১৯ |
| ২৮ | কেশোপুর-মিয়ানী কমিউনিটি রিজার্ভ | পাঞ্জাব | ২০১৯ |
| ২৯ | নান্দুর মধ্যমেশ্বর | মহারাষ্ট্র | ২০১৯ |
| ৩০ | নঙ্গল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | পাঞ্জাব | ২০১৯ |
| ৩১ | নবাবগঞ্জ পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ | ২০১৯ |
| ৩২ | পার্বতী অর্ঘ্য পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ | ২০১৯ |
| ৩৩ | সমন পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ | ২০১৯ |
| ৩৪ | সমসপুর পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ | ২০১৯ |
| ৩৫ | স্যান্ডি পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ | ২০১৯ |
| ৩৬ | সরসাই নবার ঝিল | উত্তরপ্রদেশ | ২০১৯ |
| ৩৭ | সুন্দরবন জলাভূমি | পশ্চিমবঙ্গ | ২০১৯ |
| ৩৮ | লোনার হ্রদ | মহারাষ্ট্র | ২০২০ |
| ৩৯ | আসান সংরক্ষণ রিজার্ভ | উত্তরাখণ্ড | ২০২০ |
| ৪০ | কার্বাতাল জলাভূমি | বিহার | ২০২০ |
| ৪১ | সুর সরোবর | উত্তরপ্রদেশ | ২০২০ |
| ৪২ | Tso Kar Wetland | লাদাখ | ২০২০ |
| ৪৩ | ওয়াধভানা জলাভূমি | গুজরাট | ২০২১ |
| ৪৪ | থোল হ্রদ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | গুজরাট | ২০২১ |
| ৪৫ | তাম্পারা হ্রদ | ওড়িশা | ২০২১ |
| ৪৬ | সুলতানপুর জাতীয় উদ্যান | হরিয়ানা | ২০২১ |
| ৪৭ | সাতকোশিয়া ঘাট | ওড়িশা | ২০২১ |
| ৪৮ | পালা জলাভূমি | মিজোরাম | ২০২১ |
| ৪৯ | খিজাদিয়া বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | গুজরাট | ২০২১ |
| ৫০ | কুন্থনকুলাম পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২১ |
| ৫১ | হীরাকুদ জলাধার | ওড়িশা | ২০২১ |
| ৫২ | হায়দেরপুর জলাভূমি | উত্তরপ্রদেশ | ২০২২ |
| ৫৩ | চিত্রাঙ্গুড়ি পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৫৪ | ভিন্দাবাস বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | হরিয়ানা | ২০২১ |
| ৫৫ | বাখিরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ | ২০২২ |
| ৫৬ | আনশুপা হ্রদ | ওড়িশা | ২০২২ |
| ৫৭ | মান্নার মেরিন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ উপসাগর | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৫৮ | হাইগাম জলাভূমি কনজারভেশন রিজার্ভ | জম্মু ও কাশ্মীর | ২০২২ |
| ৫৯ | কাঞ্জিরানকুলাম পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৬০ | কারিকিলি পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৬১ | নন্দা হ্রদ | গোয়া | ২০২২ |
| ৬২ | পল্লীকরণই মার্শ রিজার্ভ ফরেস্ট | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৬৩ | পিচাভরম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৬৪ | রঙ্গনাথিটু পক্ষী অভয়ারণ্য | কর্ণাটক | ২০২২ |
| ৬৫ | সখ্য সাগর | মধ্যপ্রদেশ | ২০২২ |
| ৬৬ | শালবুগ জলাভূমি কনজারভেশন রিজার্ভ | জম্মু ও কাশ্মীর | ২০২২ |
| ৬৭ | সিরপুর জলাভূমি | মধ্যপ্রদেশ | ২০২২ |
| ৬৮ | সুচিন্দ্রাম থেরুর জলাভূমি কমপ্লেক্স | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৬৯ | থানে ক্রিক | মহারাষ্ট্র | ২০২২ |
| ৭০ | উদয়মর্থন্দপুরম পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৭১ | ভাদুভুর পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৭২ | বেদান্থঙ্গল পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৭৩ | ভেলোড পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৭৪ | ভেম্বান্নুর জলাভূমি কমপ্লেক্স | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৭৫ | যশবন্ত সাগর | মধ্যপ্রদেশ | ২০২২ |
| ৭৬ | আঘনাশিনী মোহনা | কর্ণাটক | ২০২৪ |
| ৭৭ | অঙ্কসমুদ্র বার্ড কনজারভেশন রিজার্ভ | কর্ণাটক | ২০২৪ |
| ৭৮ | কারাইভেটি পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২৪ |
| ৭৯ | লংউড শোলা রিজার্ভ ফরেস্ট | তামিলনাড়ু | ২০২৪ |
| ৮০ | মাগাদি কেরে সংরক্ষণ রিজার্ভ | কর্ণাটক | ২০২৪ |
| ৮১ | নাগি পক্ষী অভয়ারণ্য | বিহার | ২০২৪ |
| ৮২ | নাকতি পক্ষী অভয়ারণ্য | বিহার | ২০২৪ |
| ৮৩ | নাঞ্জারায়ণ পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২৪ |
| ৮৪ | কাজুভেলি পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২৪ |
| ৮৫ | তাওয়া জলাধার | তামিলনাড়ু | ২০২৪ |
| ৮৬ | সাক্কারকোট্টাই পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২৫ |
| ৮৭ | থার্থাঙ্গাল পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২৫ |
| ৮৮ | খেচেওপালরি জলাভূমি | সিকিম | ২০২৫ |
| ৮৯ | উধওয়া হ্রদ | ঝাড়খণ্ড | ২০২৫ |
| ৯০ | খিচান | রাজস্থান | ২০২৫ |
| ৯১ | মেনার | রাজস্থান | ২০২৫ |
| ৯২ | গোকুল জলাধার | বিহার | ২০২৫ |
| ৯৩ | উদয়পুর ঝিল | বিহার | ২০২৫ |
| ৯৪ | গোগাবিল হ্রদ | বিহার | ২০২৫ |
| ৯৫ | কোপরা জলাশয় | মধ্যপ্রদেশ | ২০২৫ |
| ৯৬ | সপাটনা পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ | ২০২৫ |
| ৯৭ | ছারি-ধান্ড জলাভূমি | গুজরাট | ২০২৬ |
| ৯৮ | সিলিসার হ্রদ | রাজস্থান | ২০২৬ |
| ৯৯ | সশেখা ঝিল পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ | ২০২৬ |
| ১০০ | জয় প্রকাশ নারায়ণ পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ | ২০২৬ |
নমুনা প্রশ্নাবলী
❏ পশ্চিমবঙ্গের রামসার সাইট কয়টি?
➪ ২টি (পূর্ব কলকাতা জলাভূমি, সুন্দরবন জলাভূমি)
❏ ভারতের বর্তমানে মোট রামসার সাইট কয়টি?
➪ ৮৯টি
❏ ভারতের প্রথম রামসার সাইট কোনটি এবং কবে ঘোষণা হয় সেটি?
➪ চিল্কা হ্রদ, ১লা জানুয়ারি ১৯৮১ সালে
❏ চিল্কা হ্রদ কোথায় অবস্থিত?
➪ ওড়িশা
❏ সুন্দরবন কত সালে রামসার তালিকাভুক্ত হয়?
➪ 30শে জানুয়ারী, 2019 (27তম)
❏ সখ্য সাগর কোথায় অবস্থিত?
➪ মধ্যপ্রদেশ
❏ ২০২৫ সালে ভারতে কতগুলি রামসার সাইট মর্যাদা পেয়েছে?
➪ 4টি
ভারতের রামসার সাইট 2026 PDF টি সংগ্রহ করতে নীচের Download Now-এ ক্লিক করুন
File Details ::
File Name: ভারতের রামসার সাইট 2026
File Format: PDF
No. of Pages: 03
File Size: 305 KB

No comments:
Post a Comment