কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ মেডেলজয়ী ভারতীয় দের তালিকা PDF
![]() |
কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ মেডেলজয়ী ভারতীয় দের তালিকা PDF |
ডিয়ার ভিজিটার.... ..
আমরা আজকে আগামীকাল সম্পূর্ণ হওয়া কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ পদকজয়ী ভারতীয় দের তালিকা PDF-টি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। যে PDF-টিতে পদক অনুযায়ী ভারতের সকল মেডেল বিজেতা দের তালিকাটি শেয়ার করছি। তোমরা যারা এই তালিকাটি পড়তে চাও অবশ্যই নীচে দেওয়া PDF-টি সংগ্রহ করে নিতে পারো।
(বিঃ দ্রঃ - তোমরা যারা কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ সম্পর্কে জানতে চাও অবশ্যই সর্ব নীচে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে আগের দিনে দেওয়া পোস্টটি পড়ে নিতে পারো)
কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ মেডেলজয়ী ভারতীয়
সোনা পদকজয়ী ভারতীয়
SL No | বিজয়ীর নাম | খেলা | বিভাগ |
---|---|---|---|
০১ | সাঁইখোম মীরাবাই চানু | ভারোত্তোলন | মহিলাদের ৪৯ কেজি |
০২ | জেরেমি লালরিন্নুংগা | ভারোত্তোলন | পুরুষদের ৬৭ কেজি |
০৩ | অচিন্ত্য শিউলি | ভারোত্তোলন | পুরুষদের ৭৩ কেজি |
০৪ | নয়নমণি শইকীয়া, লাভলি চৌবে, পিঙ্কি সিং, রূপা রানী তিরকে | লন বোলস | মহিলাদের চার |
০৫ | হরমীত দেসাই, সানিল শেট্টি, শরথ কমল, সাথিয়ান জ্ঞানশেখরন | টেবিল টেনিস | পুরুষদের দলগত |
০৬ | সুধীর | প্যারা পাওয়ারলিফটিং | পুরুষদের হেভিওয়েট |
০৭ | বজরং পুনিয়া | কুস্তি | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৬৫ কেজি |
০৮ | সাক্ষী মালিক | কুস্তি | মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ৬২ কেজি |
০৯ | দীপক পুনিয়া | কুস্তি | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৬৬ কেজি |
১০ | রবি কুমার ডাহিয়া | কুস্তি | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৫৭ কেজি |
১১ | ভিনেশ ফোগাট | কুস্তি | মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ৫৩ কেজি |
১২ | নবীন মালিক | কুস্তি | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৭৪ কেজি |
১৩ | ভাবিনা প্যাটেল | প্যারা টেবিল টেনিস | মহিলাদের সিঙ্গেলস সি ৩-৫ |
১৪ | নীতু ঘানঘাস | বক্সিং | মহিলাদের ৪৮ কেজি |
১৫ | অমিত পানঘাল | বক্সিং | পুরুষদের ৫১ কেজি |
১৬ | এলদোজ পল | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ট্রিপল জাম্প |
১৭ | নিখাত জারিন | বক্সিং | মহিলাদের ৫০ কেজি |
১৮ | শরৎ কমল অচন্ত, শ্রীজা আকুলা | টেবিল টেনিস | মিক্সড ডাবলস |
১৯ | পি.ভি. সিন্ধু | ব্যাডমিন্টন | মহিলাদের সিঙ্গেলস |
২০ | লক্ষ্য সেন | ব্যাডমিন্টন | পুরুষদের সিঙ্গেলস |
২১ | চিরাগ শেট্টি, সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি | ব্যাডমিন্টন | পুরুষদের ডাবলস |
২২ | শরৎ কমল অচন্ত | টেবিল টেনিস | পুরুষদের সিঙ্গেলস |
রুপো পদকজয়ী ভারতীয়
SL No | বিজয়ীর নাম | খেলা | বিভাগ |
---|---|---|---|
০১ | সঙ্কেত সরগর | ভারোত্তোলন | পুরুষদের ৫৫ কেজি |
০২ | বিন্দ্যারানী দেবী সোরোখাইবাম | ভারোত্তোলন | মহিলাদের ৫৫ কেজি |
০৩ | সুশীলা দেবী লিকমাবম | জুডো | মহিলাদের ৫৫ কেজি |
০৪ | বিকাশ ঠাকুর | ভারোত্তোলন | পুরুষদের ৯৬ কেজি |
০৫ | ভারতের ব্যাডমিন্টন দল | ব্যাডমিন্টন | মিশ্র দল |
০৬ | তুলিকা মান | জুডো | মহিলাদের +৭৮ কেজি |
০৭ | মুরলী শ্রীশঙ্কর | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের লং জাম্প |
০৮ | অংশু মালিক | কুস্তি | মহিলাদের ৫৭ কেজি |
০৯ | প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের ১০,০০০ মিটার হাঁটা |
১০ | অবিনাশ সাবলে | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ |
১১ | সুনীল বাহাদুর, নবনীত সিং, চন্দন সিং, দিনেশ কুমার | লন বোলস | মহিলাদের চার |
১২ | আবদুল্লা আবুবকর | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ট্রিপল জাম্প |
১৩ | সাথিয়ান জ্ঞানশেখরন, শরথ কমল | টেবিল টেনিস | পুরুষদের দলগত |
১৪ | ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল | ক্রিকেট | মহিলাদের ক্রিকেট |
১৫ | সাগর আহলাওয়াত | বক্সিং | পুরুষদের +৯২ কেজি |
১৬ | ভারতের পুরুষ হকি দল | হকি | পুরুষদের টুর্নামেন্ট |
ব্রোঞ্জ পদকজয়ী ভারতীয়
SL No | বিজয়ীর নাম | খেলা | বিভাগ |
---|---|---|---|
০১ | গুরুরাজা পূজারী | জুডো | পুরুষদের ৬১ কেজি |
০২ | বিজয় কুমার যাদব | জুডো | পুরুষদের ৬০ কেজি |
০৩ | হরজিন্দার কৌর | জুডো | মহিলাদের ৭১ কেজি |
০৪ | লাভপ্রীত সিং | ভারোত্তোলন | পুরুষদের ১০৯ কেজি |
০৫ | সৌরভ ঘোষাল | স্কোয়াশ | পুরুষদের সিঙ্গেলস |
০৬ | গুরদীপ সিং | ভারোত্তোলন | পুরুষদের +১০৯ কেজি |
০৭ | তেজস্বিন শঙ্কর | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের হাই জাম্প |
০৮ | দিব্যা কাকরন | কুস্তি | মহিলাদের ৬৮ কেজি |
০৯ | মোহিত গ্রেওয়াল | কুস্তি | পুরুষদের ১২৫ কেজি |
১০ | জেসমিন ল্যাম্বোরিয়া | বক্সিং | মহিলাদের লাইট ওয়েট |
১১ | পূজা গেহলট | কুস্তি | মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ৫০ কেজি |
১২ | পূজা সিহাগ | কুস্তি | মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ৭৬ কেজি |
১৩ | মোহাম্মদ হুসামউদ্দিন | বক্সিং | পুরুষদের ফেদারওয়েট |
১৪ | দীপক নেহরা | কুস্তি | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৯৭ কেজি |
১৫ | সোনালবেন প্যাটেল | টেবিল টেনিস | মহিলাদের একক সি ৩-৫ |
১৬ | রোহিত টোকাস | বক্সিং | পুরুষদের ওয়েল্টারওয়েট |
১৭ | ভারতের মহিলা হকি দল | হকি | মহিলাদের টুর্নামেন্ট |
১৮ | সন্দীপ কুমার | অ্যাথলেটিক্স | ১০,০০০ মিটার হাঁটা |
১৯ | অন্নু রানী | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের জ্যাভলিন থ্রো |
২০ | সৌরভ ঘোষাল, দীপিকা পল্লীকল কার্তিক | স্কোয়াশ | মিক্সড ডাবলস |
২১ | শ্রীকান্ত কিদাম্বি | ব্যাডমিন্টন | পুরুষদের সিঙ্গেলস |
২২ | গায়ত্রী গোপীচাঁদ, তৃষা জলি | ব্যাডমিন্টন | মহিলাদের ডাবলস |
২৩ | সাথিয়ান জ্ঞানশেখরন | টেবিল টেনিস | পুরুষদের সিঙ্গেলস |
No comments:
Post a Comment