কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ || 2022 Commonwealth Games in Bengali
![]() |
কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ || 2022 Commonwealth Games in Bengali |
নমস্কার বন্ধুরা....
আমরা আজ 2022 commonwealth games সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ প্রবন্ধ তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। তোমরা যারা এই গেমস সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জানতে চাও তোমরা অতি অবশ্যই নীচে দেওয়া সম্পূর্ণ পোস্টটি খুবি মনোযোগ সহকারে পড়ো। আমরা খুবি যত্ন সহকারে নিখুত ভাবে এই পোস্টটি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি।
কমনওয়েলথ গেমস ইতিকথা
কমনওয়েলথ গেমস (ইংরেজি: Commonwealth Games) একটি আন্তর্জাতিক এবং বহু-ক্রীড়া বিষয়ে কমনওয়েলথভূক্ত দেশসমূহের অংশগ্রহণকারী ক্রীড়াবিদদের প্রতিযোগিতাবিশেষ। প্রতি চার বৎসর অন্তর এ প্রতিযোগিতাটি সর্বপ্রথম ১৯৩০ সালে প্রবর্তিত হয়। শুরুর দিকে এটি ব্রিটিশ এম্পায়ার গেমস নামে পরিচিত ছিল। ১৯৫৪ সালে ব্রিটিশ এম্পায়ার ও কমনওয়েলথ গেমস নামধারণ করে প্রতিযোগিতাটি। পুনরায় ১৯৭০ সালে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ গেমস নাম পরিবর্তন করে অবশেষে ১৯৭৮ সালে এর স্থায়ী নাম হিসেবে কমনওয়েলথ গেমস ধারণ করে অদ্যাবধি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
কমনওয়েলথ গেমস ২০২২
⍟ আয়োজক দেশঃ ইংল্যান্ড
⍟ আয়োজক শহরঃ বার্মিংহাম
⍟ সংস্করণঃ ২২তম কমনওয়েলথ গেমস
⍟ উদ্বোধনঃ ২৮শে জুলাই ২০২২
⍟ সমাপ্তিঃ ৮ই আগস্ট ২০২২
⍟ মোটোঃ Sport is the beginning of all
⍟ ম্যাসকটঃ Perry
⍟ অংশগ্রহণকারী দেশঃ ৫৪-সদস্যবিশিষ্ট কমনওয়েলথভূক্ত দেশসহ ৭২টি দল
⍟ ক্রীড়াবিদঃ ৫,০৫৪ জন
⍟ প্রতিযোগিতাঃ ২০টি খেলায় ২৮০টি
⍟ উদ্বোধনকারীঃ চার্লস, প্রিন্স অব ওয়েলস
⍟ স্টেডিয়ামঃ আলেকজান্ডার স্টেডিয়াম
⍟ শপথ বাক্য পাঠ করাবেনঃ গেভা মেন্টর (Geva Mentor)
⍟ আয়োজক শহরঃ বার্মিংহাম
⍟ সংস্করণঃ ২২তম কমনওয়েলথ গেমস
⍟ উদ্বোধনঃ ২৮শে জুলাই ২০২২
⍟ সমাপ্তিঃ ৮ই আগস্ট ২০২২
⍟ মোটোঃ Sport is the beginning of all
⍟ ম্যাসকটঃ Perry
⍟ অংশগ্রহণকারী দেশঃ ৫৪-সদস্যবিশিষ্ট কমনওয়েলথভূক্ত দেশসহ ৭২টি দল
⍟ ক্রীড়াবিদঃ ৫,০৫৪ জন
⍟ প্রতিযোগিতাঃ ২০টি খেলায় ২৮০টি
⍟ উদ্বোধনকারীঃ চার্লস, প্রিন্স অব ওয়েলস
⍟ স্টেডিয়ামঃ আলেকজান্ডার স্টেডিয়াম
⍟ শপথ বাক্য পাঠ করাবেনঃ গেভা মেন্টর (Geva Mentor)
Official Website: www.birmingham2022.com
সর্বোচ্চ মেডেল জয়ী প্রথম ১০টি দেশ
SL No | দেশের নাম | সোনা | রুপো | ব্রোঞ্জ | মোট পদক |
---|---|---|---|---|---|
০১ | অস্ট্রেলিয়া | ৬৭ | ৫৭ | ৫৪ | ১৭৮ |
০২ | ইংল্যান্ড | ৫৭ | ৬৬ | ৫৩ | ১৭৬ |
০৩ | কানাডা | ২৬ | ৩২ | ৩৪ | ৯২ |
০৪ | ভারত | ২২ | ১৬ | ২৩ | ৬১ |
০৫ | নিউজিল্যান্ড | ২০ | ১২ | ১৭ | ৪৯ |
০৬ | স্কটল্যান্ড | ১৩ | ১১ | ২৭ | ৫১ |
০৭ | নাইজেরিয়া | ১২ | ৯ | ১৪ | ৩৫ |
০৮ | ওয়েলস | ৮ | ৬ | ১৪ | ২৮ |
০৯ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৭ | ৯ | ১১ | ২৭ |
১০ | মালেশিয়া | ৭ | ৮ | ৮ | ২৩ |
কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের মেডেল
SL No | খেলোয়াড় | খেলা | পদক |
---|---|---|---|
০১ | মিরাবাই চানু | ভারোত্তোলন | সোনা |
০২ | জেরেমি লালরিনুঙ্গা | ভারোত্তোলন | সোনা |
০৩ | অচিন্তা শিউলি | ভারোত্তোলন | সোনা |
০৪ | রুপা রানী তিরকি, নয়নমনি সাইকিয়া, লাভলী চৌবে,পিংকি সিং | লন বল | সোনা |
০৫ | হরমিত দেশাই,সানিল শেঠি,শরৎ অচন্ত,সাথিয়ান জ্ঞানসেকরন | টেবিল টেনিস | সোনা |
০৬ | সুধীর | পাওয়ারলিফটিং | সোনা |
০৭ | বজরং পুনিয়া | কুস্তি | সোনা |
০৮ | সাক্ষী মালিক | কুস্তি | সোনা |
০৯ | দীপক পুনিয়া | কুস্তি | সোনা |
১০ | রবি কুমার দাহিয়া | কুস্তি | সোনা |
১১ | ভিনেশ ফোগাট | কুস্তি | সোনা |
১২ | নবীন কুমার | কুস্তি | সোনা |
১৩ | ভাবিনা প্যাটেল | টেবিল টেনিস | সোনা |
১৪ | নীতু ঘানঘাস | বক্সিং | সোনা |
১৫ | অমিত পানঘাল | বক্সিং | সোনা |
১৬ | এলদোজ পল | অ্যাথলেটিক্স | সোনা |
১৭ | নিখাত জারিন | বক্সিং | সোনা |
১৮ | শরৎ কমল অচন্ত, শ্রীজা আকুলা | টেবিল টেনিস | সোনা |
১৯ | পি.ভি. সিন্ধু | ব্যাডমিন্টন | সোনা |
২০ | লক্ষ্য সেন | ব্যাডমিন্টন | সোনা |
২১ | চিরাগ শেট্টি, সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি | ব্যাডমিন্টন | সোনা |
২২ | শরৎ কমল অচন্ত | টেবিল টেনিস | সোনা |
২৩ | সংকেত সরগর | ভারোত্তোলন | রুপো |
২৪ | বিন্দ্যারানী দেবী | ভারোত্তোলন | রুপো |
২৫ | শুশীলা লিকমাবাম | জুডো | রুপো |
২৬ | বিকাশ ঠাকুর | ভারোত্তোলন | রুপো |
২৭ | শ্রীকান্ত কিদাম্বি,সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি,বি সুমিত রেড্ডি,লক্ষ্য সেন,চিরাগ শেঠি,গায়ত্রী গোপীচাঁদ,বৃক্ষ জলি,আকর্ষি কাশ্যপ,অশ্বিনী,পোনপ্পা,পি ভি সিন্ধু | ব্যাডমিন্টন | রুপো |
২৮ | তুলিকা মান | জুডো | রুপো |
২৯ | মুরালি শ্রীশঙ্কর | অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
৩০ | আংশু মালিক | রেসলিং | রুপো |
৩১ | প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী | অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
৩২ | অবিনাশ সাবলে | অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
৩৩ | সুনীল বাহাদুর,নবনীত সিং,চন্দন সিং,দীনেশ কুমার | লন বল | রুপো |
৩৪ | আবদুল্লা আবুবকর | অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
৩৫ | সাথিয়ান জ্ঞানশেখরন, শরথ কমল | টেবিল টেনিস | রুপো |
৩৬ | ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল | ক্রিকেট | রুপো |
৩৭ | সাগর আহলাওয়াত | বক্সিং | রুপো |
৩৮ | ভারতের পুরুষ হকি দল | হকি | রুপো |
৩৯ | গুরুরাজা পূজারি | ভারোত্তোলন | ব্রোঞ্জ |
৪০ | বিজয় কুমার যাদব | জুডো | ব্রোঞ্জ |
৪১ | হরজিন্দর কৌর | ভারোত্তোলন | ব্রোঞ্জ |
৪২ | লাভপ্রীত সিং | ভারোত্তোলন | ব্রোঞ্জ |
৪৩ | সৌরভ ঘোষাল | স্কোয়াশ | ব্রোঞ্জ |
৪৪ | গুরদীপ সিং | ভারোত্তোলন | ব্রোঞ্জ |
৪৫ | তেজস্বিন শংকর | অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
৪৬ | দিব্যা কাকরান | রেসলিং | ব্রোঞ্জ |
৪৭ | মোহিত গ্রেওয়াল | রেসলিং | ব্রোঞ্জ |
৪৮ | জেসমিন ল্যাম্বোরিয়া | বক্সিং | ব্রোঞ্জ |
৪৯ | পূজা গেহলট | রেসলিং | ব্রোঞ্জ |
৫০ | পূজা সিহাগ | কুস্তি | ব্রোঞ্জ |
৫১ | মোহাম্মদ হুসামুদ্দিন | বক্সিং | ব্রোঞ্জ |
৫২ | দীপক নেহরা | রেসলিং | ব্রোঞ্জ |
৫৩ | সোনালবেন প্যাটেল | টেবিল টেনিস | ব্রোঞ্জ |
৫৪ | রোহিত টোকাস | বক্সিং | ব্রোঞ্জ |
৫৫ | ভারতের মহিলা হকি দল | হকি | ব্রোঞ্জ |
৫৬ | সন্দীপ কুমার | অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
৫৭ | অন্নু রানী | অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
৫৮ | সৌরভ ঘোষাল, দীপিকা পল্লীকল কার্তিক | স্কোয়াশ | ব্রোঞ্জ |
৫৯ | শ্রীকান্ত কিদাম্বি | ব্যাডমিন্টন | ব্রোঞ্জ |
৬০ | গায়ত্রী গোপীচাঁদ, তৃষা জলি | ব্যাডমিন্টন | ব্রোঞ্জ |
৬১ | সাথিয়ান জ্ঞানশেখরন | টেবিল টেনিস | ব্রোঞ্জ |
আমরা আজকে সম্পূর্ণ কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ এর সম্পর্কে এবং ভারতের মেডেল তালিকাটি দিলাম। তোমাদের এর পরের পোস্টে ভারতের সম্পূর্ণ মেডেল তালিকা টি PDF আকারে দেওয়া হবে।
No comments:
Post a Comment