ভূগোল কুইজ | Geography Mock Test in Bengali | Part 03
ভূগোল কুইজ || Geography Mock Test in Bengali Part :: 03
| বিষয় | ভূগোল কুইজ |
| পর্ব | ০৩ |
| প্রশ্ন সংখ্যা | ৪০ |
| সময় | ৬০ সেকেন্ড/ প্রশ্ন |
| বিষয় | ভূগোল কুইজ |
| পর্ব | ০৩ |
| প্রশ্ন সংখ্যা | ৪০ |
| সময় | ৬০ সেকেন্ড/ প্রশ্ন |
| নিয়োগকারী সংস্থা | Railway Recruitment Board (RRB) |
| নিয়োগের নাম | RRB NTPC Graduate Recruitment 2026 |
| বিজ্ঞপ্তি নম্বর | CEN 06/2026 (প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লিখিত) |
| মোট শূন্যপদ | ৩,৫৪৮টি |
| চাকরির ধরন | কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি |
| যোগ্যতা | স্নাতক বা Graduation (পদ অনুযায়ী) |
| আবেদন পদ্ধতি | অনলাইন |
| আবেদনের শেষ তারিখ | ৬ই নভেম্বর ২০২৬ |
| অফিসিয়াল ওয়েবসাইট | RRB Official Website |
| পদের নাম | শূন্যপদ |
|---|---|
| Chief Commercial-cum-Ticket Supervisor | ১২৭ |
| Goods Train Manager | ২,৭৫০ |
| Junior Accounts Assistant-cum-Typist | ৩০০ |
| Senior Clerk-cum-Typist | ৩৭১ |
| মোট | ৩,৫৪৮ |
দ্রষ্টব্য: পদভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত করার জন্য অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তির Vacancy Table এবং পরবর্তী Corrigendum দেখুন।
| প্রার্থীর শ্রেণি | উল্লিখিত ফি |
|---|---|
| সাধারণ / অন্যান্য প্রযোজ্য শ্রেণি | ₹৫০০ |
| SC / ST / মহিলা প্রার্থী | ₹২৫০ |
গুরুত্বপূর্ণ: আবেদন ফি, অন্যান্য শ্রেণির ছাড় এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পর ফি ফেরতের নিয়ম অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি ও আবেদন পোর্টাল থেকে নিশ্চিত করুন।
সব পদের জন্য একই ধরনের Skill Test প্রযোজ্য নয়। কোন পদের জন্য কোন পরীক্ষা হবে, তা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তির Selection Process অংশ থেকে দেখে নেবেন।
অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ফাইলের মাপ, ফরম্যাট ও অন্যান্য নির্দেশ মেনে নথি আপলোড করবেন।
| নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি | ৮ই অক্টোবর ২০২৬ |
| অনলাইন আবেদন শুরুর তারিখ | ৮ই অক্টোবর ২০২৬ |
| আবেদনের শেষ তারিখ | ৬ই নভেম্বর ২০২৬ |
| পরীক্ষার তারিখ | পরবর্তীতে ঘোষণা করা হবে |
আবেদন, বিজ্ঞপ্তি, সংশোধনী, পরীক্ষার তারিখ এবং অন্যান্য আপডেটের জন্য শুধুমাত্র RRB-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ব্যবহার করুন।
একনজরে ভারতের প্রতিবেশী দেশ PDF -টি সংগ্রহ করতে নীচের Download Now লেখায় ক্লিক করুন
| নং | ক্রীড়াবিদ | খেলাধুলা | অনুষ্ঠান | পদক |
|---|---|---|---|---|
| ১ | Elavenil Valarivan, Sonam Maskar, Vidarsa Vinod | গুলি | মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল দল | রূপা |
| ২ | এলাভেনিল ভ্যালারিভান | গুলি | মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল | রূপা |
| ৩ | রুদ্রাঙ্ক পাতিল, পার্থ মানে, হিমাংশু ধিলোন | গুলি | পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল দল | রূপা |
| ৪ | হিমাংশু ধিলন | গুলি | পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল | রূপা |
| ৫ | রুদ্রাঙ্কশ পাটিল | গুলি | পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল | ব্রোঞ্জ |
| ৬ | সুচিকা তারিয়াল | মিশ্র মার্শাল আর্টস | মহিলাদের ঐতিহ্যবাহী -৬০ কেজি | ব্রোঞ্জ |
| ৭ | টিম ইন্ডিয়া | ক্রিকেট | মহিলাদের অনুষ্ঠান | সোনা |
| ৮ | পারিনাজ ধালিওয়াল, রাইজা ধিলোন, মহেশ্বরী চৌহান | গুলি | মহিলাদের স্কেট দল | ব্রোঞ্জ |
| ৯ | অনন্তজিৎ সিং নারুকা, ভবতেঘ সিং গিল, মাইরাজ আহমেদ খান | গুলি | পুরুষদের স্কেট দল | ব্রোঞ্জ |
| ১০ | জয় মীনা | সফট টেনিস | পুরুষদের একক | ব্রোঞ্জ |
| ১১ | মীরাবাই চানু | ভারোত্তোলন | মহিলাদের ৪৯ কেজি | রূপা |
| ১২ | টিম ইন্ডিয়া | ব্যাডমিন্টন | পুরুষদের দল | ব্রোঞ্জ |
| ১৩ | সতনাম সিং, সালমান খান | নৌকা বাইচ | পুরুষদের ডাবল স্কাল | ব্রোঞ্জ |
| ১৪ | রোশিবিনা দেবী | উশু | মহিলাদের ৬০ কেজি স্যান্ডা | রূপা |
| ১৫ | অনন্তজিৎ সিং নারুকা, পারিনাজ ধালিওয়াল | গুলি | মিশ্র স্কেট দল | ব্রোঞ্জ |
| ১৬ | সীমা কুমারী | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের ১০০০০ মিটার | ব্রোঞ্জ |
| ১৭ | মনু টিএস, পুভাম্মা এমআর, বিশাল থেন্নারাসু এবং ভিথ্যা রামরাজ | অ্যাথলেটিক্স | মিশ্র ৪x৪০০ মিটার রিলে | রূপা |
| ১৮ | ঐশ্বরী প্রতাপ সিং তোমর, রুদ্রাঙ্ক পাতিল, নীরজ কুমার | গুলি | পুরুষদের ৫০ মিটার রাইফেল ৩পি দল | রূপা |
| ১৯ | কমলজিৎ, সুরুচি সিং | গুলি | মিশ্র দল ১০ মিটার এয়ার পিস্তল | সোনা |
| ২০ | দিয়া চিতলে, মানুষ শাহ | টেবিল টেনিস | মিশ্র দ্বৈত | ব্রোঞ্জ |
| ২১ | মনপ্রীত কৌর | অ্যাথলেটিক্স | শট পুট | ব্রোঞ্জ |
| ২২ | গুলভীর সিং | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ১০০০০ মিটার | রূপা |
| ২৩ | বারানিকা এলাঙ্গোভান | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের পোল ভল্ট | ব্রোঞ্জ |
| ২৪ | সাওয়ান বেরওয়াল | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ম্যারাথন | রূপা |
| ২৫ | বিদর্শ বিনোদ, আশি চৌকসে, তিলোত্তমা সেন | গুলি | মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল ৩পি দল | রূপা |
| ২৬ | জোছনা চিনপ্পা, ভেলভান সেন্থিলকুমার | স্কোয়াশ | মিশ্র দ্বৈত | ব্রোঞ্জ |
| ২৭ | টিম ইন্ডিয়া | কাবাডি | মহিলাদের অনুষ্ঠান | সোনা |
| ২৮ | টিম ইন্ডিয়া | কাবাডি | পুরুষদের ইভেন্ট | সোনা |
| ২৯ | তাজিন্দরপাল সিং তুর | অ্যাথলেটিক্স | শট পুট | রূপা |
| ৩০ | প্রাচী চৌধুরী | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের ৪০০ মিটার | ব্রোঞ্জ |
| ৩১ | অভয় সিং | স্কোয়াশ | পুরুষদের একক | রূপা |
| ৩২ | আনাহাত সিং | স্কোয়াশ | মহিলাদের একক | রূপা |
| ৩৩ | হরিথা ভদ্রা | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের ২০০ মিটার | ব্রোঞ্জ |
| ৩৪ | অ্যান্সি সোজান | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের লং জাম্প | রূপা |
| ৩৫ | তেজস্বিন শঙ্কর | অ্যাথলেটিক্স | ডেকাথলন | ব্রোঞ্জ |
| ৩৬ | পারুল চৌধুরী | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ | ব্রোঞ্জ |
| ৩৭ | সর্বেশ কুশারে | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের হাই জাম্প | রূপা |
| ৩৮ | পিঙ্কি বালহারা | কুরাশ | মহিলাদের -৭৮ কেজি | ব্রোঞ্জ |
| ৩৯ | এশা সিং | গুলি | মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তল | রূপা |
| ৪০ | ভিথ্যা রামরাজ | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের ৪০০ মিটার হার্ডলস | ব্রোঞ্জ |
| ৪১ | গুলভীর সিং | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ১৫০০ মিটার | রূপা |
| ৪২ | পারুল চৌধুরী | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের ৫০০০ মিটার | ব্রোঞ্জ |
| ৪৩ | মুরলী শ্রীশঙ্কর | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের লং জাম্প | রূপা |
| ৪৪ | যশ বীর সিং | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের বর্শা নিক্ষেপ | রূপা |
| ৪৫ | রোহিত যাদব | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের বর্শা নিক্ষেপ | ব্রোঞ্জ |
| ৪৬ | নীরু ধান্দা, মনীষা কির, আশিমা আহলাওয়াত | গুলি | মহিলাদের ট্র্যাপ দল | রূপা |
| ৪৭ | নীরু ধান্ডা | গুলি | মহিলাদের ফাঁদ | সোনা |
| ৪৮ | নরেন্দ্র বেরওয়াল | বক্সিং | পুরুষদের +৯০ কেজি | ব্রোঞ্জ |
| ৪৯ | গুলভীর সিং | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ৫০০০ মিটার | ব্রোঞ্জ |
| ৫০ | গুরিন্দরবীর সিং, স্নেহা এসএস, অনিমেষ কুজুর, হরিতা ভদ্র | অ্যাথলেটিক্স | মিশ্র ৪x১০০ দলীয় রিলে | ব্রোঞ্জ |
| ৫১ | পূজা সিং | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের হাই জাম্প | ব্রোঞ্জ |
| ৫২ | কিরণ পাহাল, পূভাম্মা এমআর, প্রাচি চৌধুরী, ভিথ্যা রামরাজ | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের ৪x৪০০ মিটার রিলে | সোনা |
| ৫৩ | ধর্মবীর চৌধুরী, মনু টিএস, জয় কুমার, বিশাল TK | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ৪x৪০০ মিটার রিলে | ব্রোঞ্জ |
| ৫৪ | জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম, পৃথিকা প্রদীপ, চিকিথা তানিপার্থী | তীরন্দাজি | মহিলাদের কম্পাউন্ড দল | সোনা |
| ৫৫ | চিকিথা তানিপার্থী, সাহিল যাদব | তীরন্দাজি | মিশ্র যৌগ দল | সোনা |
| ৫৬ | প্রিয়া ঘাংঘাস | বক্সিং | মহিলাদের ৬০ কেজি | ব্রোঞ্জ |
| ৫৭ | কাইনান চেনাই, নীরু ধান্ডা | গুলি | মিশ্র ফাঁদ | সোনা |
| ৫৮ | কপিল পোখারিয়া | বক্সিং | পুরুষদের ৯০ কেজি | ব্রোঞ্জ |
| ৫৯ | সাহিল যাদব, গণেশ মণি রত্নম থিরুমুরু, কুশল দালাল | তীরন্দাজি | পুরুষদের কম্পাউন্ড দল | সোনা |
| ৬০ | সুনীল কুমার | কুস্তি | গ্রেকো-রোমান ৮৭ কেজি | ব্রোঞ্জ |
| ৬১ | আনহাত সিং, জোশানা চিনপ্পা, তানভি খান্না, শামিনা রিয়াজ | স্কোয়াশ | মহিলাদের দল | ব্রোঞ্জ |
| ৬২ | প্রিন্স কুরিসিঙ্কল নোবেল, মানু ফ্রান্সিস | নৌচালনা | পুরুষদের স্কিফ | রূপা |
| ৬৩ | গণেশ মণি রত্নম থিরুমুরু | তীরন্দাজি | পুরুষদের যৌগিক স্বতন্ত্র | ব্রোঞ্জ |
| ৬৪ | নীতেশ কুমার | কুস্তি | গ্রেকো-রোমান ৯৭ কেজি | রূপা |
| ৬৫ | অভয় সিং, বীর ছোটরানি, ভেলভান সেন্থিলকুমার, সুরজ কুমার চন্দ | স্কোয়াশ | পুরুষদের দল | ব্রোঞ্জ |
| ৬৬ | হর্ষিতা তোমর, শীতল বর্মা | নৌচালনা | মহিলাদের স্কিফ | ব্রোঞ্জ |
| ৬৭ | অঙ্কিতা ভকত, কুমকুম মোহদ, কীর্তি শর্মা | তীরন্দাজি | মহিলাদের দলের রিকার্ভ | সোনা |
| ৬৮ | কুমকুম মোহদ, ধীরাজ বোম্মাদেবরা | তীরন্দাজি | মিশ্র দল রিকার্ভ | রূপা |
| ৬৯ | নেথ্রা কুমারান | নৌচালনা | মহিলাদের ডিঙ্গি | ব্রোঞ্জ |
| ৭০ | লাভলিনা বোরগোহাইন | বক্সিং | মহিলাদের ৭৫ কেজি | সোনা |
| ৭১ | ধীরাজ বোম্মাদেবরা, নীরজ চৌহান, যশদীপ ভোগে | তীরন্দাজি | পুরুষদের দল | রূপা |
| ৭২ | টিম ইন্ডিয়া | সেপাকটাকরা | পুরুষদের কোয়াড্রেন্ট | ব্রোঞ্জ |
| ৭৩ | পারভীন হুডা | বক্সিং | মহিলাদের ৬৫ কেজি | সোনা |
| ৭৪ | অঙ্কুশ পাঙ্ঘাল | বক্সিং | পুরুষদের ৮০ কেজি | সোনা |
| ৭৫ | সুজিত কালকাল | কুস্তি | পুরুষদের ৬৫ কেজি | সোনা |
| ৭৬ | টিম ইন্ডিয়া | হকি | মহিলাদের অনুষ্ঠান | সোনা |
| ৭৭ | কুমকুম মোহোদ | তীরন্দাজি | মহিলাদের একক রিকার্ভ | সোনা |
| ৭৮ | প্রণবী উরস | গল্ফ | মহিলাদের ব্যক্তিগত | সোনা |
| ৭৯ | প্রণবী উরস, অদিতি অশোক, দীক্ষা ডাগর | গল্ফ | মহিলাদের দল | রূপা |
| ৮০ | নীরজ চৌহান | তীরন্দাজি | পুরুষদের একক রিকার্ভ | ব্রোঞ্জ |
| ৮১ | টিম ইন্ডিয়া | ক্রিকেট | পুরুষদের ইভেন্ট | সোনা |
| ৮২ | আমান সেহরাওয়াত | কুস্তি | পুরুষদের ৫৭ কেজি | সোনা |
| ৮৩ | দীপক পুনিয়া | কুস্তি | পুরুষদের ৯৭ কেজি | ব্রোঞ্জ |
| ৮৪ | অন্তিম পাঙ্ঘাল | কুস্তি | মহিলাদের ৫৩ কেজি | রূপা |
| ৮৫ | টিম ইন্ডিয়া | হকি | পুরুষদের ইভেন্ট | সোনা |
| খেলাধুলা | সোনা | রূপা | ব্রোঞ্জ | মোট |
|---|---|---|---|---|
| তীরন্দাজি | ৫ | ২ | ২ | ৯ |
| গুলি | ৩ | ৮ | ৪ | ১৫ |
| বক্সিং | ৩ | ০ | ৩ | ৬ |
| কুস্তি | ২ | ২ | ২ | ৬ |
| ক্রিকেট | ২ | ০ | ০ | ২ |
| হকি | ২ | ০ | ০ | ২ |
| কাবাডি | ২ | ০ | ০ | ২ |
| অ্যাথলেটিক্স | ১ | ৯ | ১৪ | ২৪ |
| গল্ফ | ১ | ১ | ০ | ২ |
| স্কোয়াশ | ০ | ২ | ৩ | ৫ |
| নৌচালনা | ০ | ১ | ২ | ৩ |
| ভারোত্তোলন | ০ | ১ | ০ | ১ |
| উশু | ০ | ১ | ০ | ১ |
| ব্যাডমিন্টন | ০ | ০ | ১ | ১ |
| কুরাশ | ০ | ০ | ১ | ১ |
| মিশ্র মার্শাল আর্টস | ০ | ০ | ১ | ১ |
| নৌকা বাইচ | ০ | ০ | ১ | ১ |
| সেপাকটাকরা | ০ | ০ | ১ | ১ |
| সফট টেনিস | ০ | ০ | ১ | ১ |
| টেবিল টেনিস | ০ | ০ | ১ | ১ |
| মোট | ২১ | ২৭ | ৩৭ | ৮৫ |
File Details ::
File Name: এশিয়ান গেমস ২০২৬
File Format: PDF
No. of Pages: 03
File Size: 239 KB
File Details ::
File Name: WBPSC Clerkship Practice Set
File Format: PDF
No. of Pages: 12
File Size: 6 MB
Thanks to : Kolom
| Question Paper | Download Now |
| OMR Sheet | Download Now |
| Answer Key | Download Now |
| বিষয় | প্রশ্ন সংখ্যা | নম্বর |
|---|---|---|
| জেনারেল স্টাডিজ | ৪০ | ৪০ |
| ইংরেজি | ৩০ | ৩০ |
| পাটিগণিত | ৩০ | ৩০ |
| মোট | ১০০ | ১০০ |
| পেপার | বিষয় | নম্বর |
|---|---|---|
| Group - A | ইংরেজি | ৫০ |
| Group - B | বাংলা/হিন্দি/নেপালি/সাঁওতালি | ৫০ |
| মোট | ১০০ |
ক্লার্কশিপ সিলেবাস PDF টি সংগ্রহ করতে নীচের Download Now-লেখায় ক্লিক করুন
File Details ::
File Name: ক্লার্কশিপ সিলেবাস
File Format: PDF
No. of Pages: 02
File Size: 239 KB