ভারতের পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের তালিকা PDF | List of Nuclear Research Centres in India
![]() |
ভারতের পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের তালিকা PDF |
সুপ্রিয় বন্ধুরা,
তোমাদেরকে আজকে দিচ্ছি ভারতের পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের তালিকা PDF এই পোস্টটি। আমরা সকলেই জানি যে, ভারতীয় পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রগুলি আণবিক শক্তি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়, যা দেশে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করার জন্য দায়ী। ডিএই অসংখ্য গবেষণা কেন্দ্র তত্ত্বাবধান করে, যার মধ্যে রয়েছে ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র, ইন্দিরা গান্ধী পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র এবং পরিবর্তনশীল শক্তি সাইক্লোট্রন কেন্দ্র।
ভারতের পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রগুলির তালিকাটি আমরা সুন্দর ভাবে সাজিয়ে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম, তাই আর দেরি না করে অবিলম্বে নীচের তালিকটি খুব ভালয়াভবে মুখস্থ করে নাও-
ভারতের পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের তালিকা
SL. No. | নাম | স্থান | বছর |
---|---|---|---|
০১ | ভৌত গবেষণাগার | আহমেদাবাদ | ১৯৪৭ |
০২ | পারমাণবিক শক্তি কমিশন | মুম্বাই | ১৯৪৮ |
০৩ | পৃথিবী বিজ্ঞান অধ্যয়ন কেন্দ্র | ত্রিভেন্দ্রাম | ১৯৭৮ |
০৪ | সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স | কলকাতা | ১৯৪৯ |
০৫ | পারমাণবিক জ্বালানি কমপ্লেক্স | হায়দ্রাবাদ | ১৯৭১ |
০৬ | ভাভা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র | ট্রম্বে (মুম্বাই) | ১৯৫৭ |
০৭ | ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া | হায়দ্রাবাদ | ১৯৬৭ |
০৮ | ইউরেনিয়াম কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া | জাদুগোদা | ১৯৬৭ |
০৯ | পারমাণবিক খনিজ পদার্থ অনুসন্ধান ও গবেষণা অধিদপ্তর | হায়দ্রাবাদ | ১৯৪৮ |
১০ | ইন্ডিয়ান রেয়ার আর্থস লিমিটেড | আলওয়ে (কেরালা) | ১৯৫০ |
১১ | জাতীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার | পুনে | ১৯৫০ |
১২ | ইন্দিরা গান্ধী পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র | তামিলনাড়ু | ১৯৭১ |
১৩ | উচ্চ উচ্চতা গবেষণা পরীক্ষাগার | গুলমার্গ | ১৯৬৩ |
১৪ | কেন্দ্রীয় খনি গবেষণা প্রতিষ্ঠান | ধানবাদ | ১৯৫৬ |
১৫ | সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট | দুর্গাপুর | ১৯৫৮ |
১৬ | রেডিও জ্যোতির্বিদ্যা কেন্দ্র | তামিলনাড়ু | ১৯৬৮ |
১৭ | পরিবর্তনশীল শক্তি সাইক্লোট্রন কেন্দ্র | মুম্বাই | ১৯৭৭ |
ভারতের পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের তালিকা PDF টি সংগ্রহ করতে নীচের Download Now-লেখায় ক্লিক করুন
File Details ::
File Name: ভারতের পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র সমূহ
File Format: PDF
No. of Pages: 01
File Size: 172 KB
No comments:
Post a Comment