বিভিন্ন খাদ্যে ক্যালরির পরিমাণ তালিকা PDF | List of calorie in different foods PDF
![]() |
বিভিন্ন খাদ্যে ক্যালরির পরিমাণ তালিকা PDF || List of calorie in different foods PDF |
সুপ্রিয় বন্ধুরা,
আমরা আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো কোন খাবারে কত ক্যালরি PDF এই পোস্টটি, যে পোস্টটিতে আমরা কিছু খাবারে নাম এবং সেই খাবারে কতটা ক্যালরি থাকে সেটি খুব সুন্দর ভাবে তোমাদের সঙ্গে উপস্থাপন করলাম। আজকের পোস্টটি বিভিন্ন পরীক্ষার পাশাপাশি আমাদের শরীরের সচেতন সম্পর্কেও জ্ঞান বাড়াতে সাহায্য করবে। কারন এই পোস্টটিতে বিভিন্ন খাদ্যে ক্যালরিরা পরিমাণ দেওয়া আছে আমরা যদি সেই খাদ্য গুলির সম্পর্কে সচেতন থাকি আমাদের সুসাস্থ গড়ে উঠবে।
বিভিন্ন খাদ্যে ক্যালরির পরিমাণ তালিকা
খাদ্য | খাদ্যের পরিমাণ | ক্যালরি |
---|---|---|
খাসির বিরিয়ানি | ১ প্লেট | ৪৭০ |
চিকেন বিরিয়ানি | ১ কাপ | ৪১৮ |
সবজি বিরিয়ানি | ১ কাপ | ২২০ |
ফ্রাইড রাইস | ১ কাপ | ১২০-৩৯০ |
সাদা চালের ভাত | ১ কাপ | ২০০-২৯০ |
লাল চালের ভাত | ১ কাপ | ২১৮ |
মুগ ডাল খিচুড়ি | ৩/৪ কাপ | ১৭৬-২১৫ |
তেলে ভাজা পরোটা | ১ টি | ২৪৩-২৯০ |
আলু পরোটা | ১ টি | ৩০০ |
মাছ কারি | ১০০ গ্রাম | ৩২৩-৫০০ |
মাছের কাটলেট | ১ টি | ২২৮ |
চিংড়ি | ১০০ গ্রাম | ৮৯ |
গো-মাংস | ১০০ গ্রাম | ১১৪ |
মুরগির মাংস | ১০০ গ্রাম | ১০৯ |
খাসির মাংস | ১০০ গ্রাম | ১৯৪ |
গরুর দুধের ঘি | ১০০ গ্রাম | ৯০০ |
সাদা পাউরুটি | ১ স্লাইস | ৬৭-৯৬ |
লাল পাউরুটি | ১ স্লাইস | ৬০-৮৯ |
সাদা আটার রুটি | ১ টি | ৭২ |
লাল আটার রুটি | ১ টি | ৬০ |
লুচি | ১ টি | ১৪০ |
নান রুটি | ১ টি | ৩১২ |
চালের রুটি | ১ টি | ১০৫ |
রুমালি রুটি | ১ টি | ২০০ |
ময়দা | ১ কাপ | ৪৫৫ |
সাদা আটা | ১ কাপ | ৪০০ |
লাল আটা | ১ কাপ | ৩৫৬ |
চালের আটা | ১ কাপ | ৫৭৮ |
দুধ | ১ কাপ | ১৪৬ |
মধু | ১ চামচ | ৭৫ |
ডিম সিদ্ধ | ১ টি | ৭৫ |
ডিম ভাজি | ১ টি | ৯২-১৭৫ |
বেগুন ভর্তা | ১০০ গ্রাম | ৭০ |
আলু ভর্তা | ১০০ গ্রাম | ১৫০ |
আলুর দম | ১০০ গ্রাম | ১০৫ |
ছোলা | ১০০ গ্রাম | ৩৬০ |
মসুর | ১০০ গ্রাম | ৩৪৩ |
গাজর | ১০০ গ্রাম | ৪৮ |
মটরশুটি | ১০০ গ্রাম | ১৪৮ |
শিম | ১০০ গ্রাম | ৯৬ |
ফুলকপি | ১০০ গ্রাম | ৩০ |
কলমিশাক | ১০০ গ্রাম | ২৮ |
বাঁধাকপি | ১০০ গ্রাম | ২৭ |
বরবটি | ১০০ গ্রাম | ২৬ |
পুঁইশাক | ১০০ গ্রাম | ২৬ |
বিভিন্ন খাদ্যে ক্যালরির পরিমাণ PDF টি সংগ্রহ করতে নীচের Download Now-লেখায় ক্লিক করো
File Details ::
File Name: বিভিন্ন খাদ্যে ক্যালরির পরিমাণ তালিকা
File Format: PDF
No. of Pages: 02
File Size: 251 KB
আরও পোস্টের নাম | পোস্টের লিঙ্ক |
---|---|
২০০ জীবন বিজ্ঞান প্রশ্নোত্তর | Click Here |
একনজরে মানবদেহ | Click Here |
No comments:
Post a Comment