বিভিন্ন পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক তালিকা PDF | Melting point and Boiling Point List of Substances PDF
বিভিন্ন পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক তালিকা PDF |
নমস্কার,
আমরা আজকে বিভিন্ন পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক তালিকা PDF আকারে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। আমরা সকলেই জানি যে ভৌতবিজ্ঞানের এই টপিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক। আমরা এটাও জানি যে এই টপিকটি থেকে কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে, রুপোর স্ফুটনাঙ্ক কত ? দস্তার গলনাঙ্ক কত ? ইত্যাদি।
বিভিন্ন পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক তালিকা
পদার্থ | গলনাঙ্ক | স্ফুটনাঙ্ক |
---|---|---|
সোনা | ১০৬৫℃ | ২৭১০℃ |
রুপো | ৯৬১℃ | ২১৬২℃ |
তামা | ১০৮৫℃ | ২৫৬২℃ |
হীরে | ৩৫৫০℃ | ৪৮২৭℃ |
লোহা | ১৫৪০℃ | ২৮৯০℃ |
দস্তা | ৪২০℃ | ৯০৭℃ |
টিন | ২৩২℃ | ২৬৯০℃ |
পারদ | -৩৯℃ | ৩৫৭℃ |
সিলিকন | ১৪১০℃ | ৩২৬৫℃ |
অ্যালুমিনিয়াম | ৬৬০℃ | ২৫১৯℃ |
প্ল্যাটিনাম | ১৭৭০℃ | ৩৮০০℃ |
গ্রাফাইট | ৩৬৭৫℃ | ৪০২৭℃ |
ক্যালসিয়াম | ৮৪২℃ | ১৪৮৪℃ |
হাইড্রোজেন | -২৫৯℃ | -২৫৩℃ |
অক্সিজেন | -২১৮℃ | -১৮৩℃ |
নাইট্রোজেন | -২১০℃ | -১৯৬℃ |
হিলিয়াম | -২৭০℃ | -২৬৯℃ |
ব্রোমিন | -৭℃ | ৫৮℃ |
কোবাল্ট | ১৪৯৫℃ | ২৮৮০℃ |
ক্লোরিন | -১০১℃ | -৩৪℃ |
লিথিয়াম | ১৮১℃ | ১৩৩০℃ |
সালফার | ১১৯℃ | ৪৪৫℃ |
সোডিয়াম | ৯৮℃ | ৮৯০℃ |
পটাশিয়াম | ৬৩℃ | ৭৬৬℃ |
ফসফরাস | ৪৪℃ | ২৮১℃ |
নিকেল | ১৪৫৩℃ | ২৯১৩℃ |
ম্যাঙ্গানিজ | ১২৪৬℃ | ২০৪০℃ |
ম্যাগনেশিয়াম | ৬৫০℃ | ১১২০℃ |
আয়োডিন | ১১৪℃ | ১৮৪℃ |
ক্যাডমিয়াম | ৩২১℃ | ৭৬৭℃ |
টাংস্টেন | ৩৪২২℃ | ৫৫৫৫℃ |
পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক PDF টি সংগ্রহ করতে নীচের Download Now-লেখায় ক্লিক করুন
File Details ::
File Name: বিভিন্ন পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক
File Format: PDF
No. of Pages: 02
File Size: 251 KB
No comments:
Post a Comment